Nissan Cars Dealer Prices in Dubai, UAE
Last updated on June 15, 2016.
| Model | Type | Engine | BHP/NM | Transmission | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRA | Hatch | 1.5L/4-CYL | 99/134 | 4A | 39,500-44,500 |
| SUNNY | Saloon | 1.5L/4-CYL | 99/134 | 5M/4A | 42,500-54,500 |
| TIIDA | Hatch | 1.6L/4-CYL | 116/154 | CVT | 53,000-59000 |
| TIIDA | Hatch | 1.8L/4-CYL | 130/174 | CVT | 64,500-73,000 |
| SENTRA | Saloon | 1.6L/4-CYL | 116/154 | CVT | 56,000-66,500 |
| SENTRA | Saloon | 1.8L/4-CYL | 130/174 | CVT | 60,500-79,000 |
| ALTIMA | Saloon | 2.5L/4-CYL | 182/244 | CVT | 76,000-94,000 |
| ALTIMA | Saloon | 3.5L/6-CYL | 270/340 | CVT | 106,000 |
| MAXIMA | Saloon | 3.5L/6-CYL | 291/350 | CVT | 99,500-124,500 |
| 370Z | Coupe | 3.7L/6-CYL | 328/363 | 6M/7A | 139,000-169,000 |
| GT-R | Coupe | 3.8L/6-CYL | 550/633 | 6A | 445,000 |
| JUKE | CUV | 1.6L/4-CYL | 117/158 | CVT | 59,500-82,000 |
| QASHQAI | CUV | 2.0L/4-CYL | 142/201 | CVT | 75,000-103,000 |
| XTERRA | SUV | 4.0L/6-CYL | 270/394 | 5A | 99,500-114,500 |
| MURANO | CUV | 3.5L/6-CYL | 256/336 | CVT | 115,000-141,000 |
| PATHFINDER | SUV | 3.5L/6-CYL | 254/326 | CVT | 107,500-164,500 |
| ARMADA | SUV | 5.6L/8-CYL | 320/533 | 5A | 162,000-179,000 |
| PATROL HT (SWB) | SUV | 4.8L/6-CYL | 280/451 | 5M/5A | 119,000-155,000 |
| PATROL SAFARI (LWB) | SUV | 4.8L/6-CYL | 280/451 | 5M/5A | 165,000-175,000 |
| PATROL PICKUP | Pick-Up | 4.8L/6-CYL | 280/451 | 5M/5A | 114,000-118,000 |
| PATROL V8 | SUV | 5.6L/8-CYL | 400/527 | 6M/5A/7A | 169,000-319,000 |
Dealers:
Arabian Automobiles
Dubai: +971 800 647726
